会計ソフト導入・税務顧問・申告及び消費税申告の料金表
個人様と会社様では料金体系が異なります。
自社で会計ソフトを入力して日々の数字を把握したい、会計ソフトのサポートと専門家による経営・税務アドバイスを行う「税務顧問」を一体化したサービスを提供しております。日々の仕訳を作業を通じて会社の現状をタイムリーに把握することで、お客様の的確な経営判断をサポートいたします。
貴社の成長に合わせた柔軟な料金体系
当事務所の顧問料は、お客様の事業規模を示す年間売上高を基準としております。事業の成長や変化に合わせて料金が変動するスライド制を採用しているため、常に事業の状況に適した料金でサービスをご利用いただけます。
税務顧問 記帳なし 料金表
税務・会計の専門家が経営者の最も身近なパートナーとして、貴社の持続的な成長を強力にサポートいたします。当事務所では、月次決算を通じて経営状況を的確に把握し、税務相談から節税対策、資金繰りのアドバイスまで、経営判断に役立つ質の高いサービスを提供します。
自計化とクラウド会計の導入を徹底サポート
個人企業様の会計ソフト導入・税務顧問の料金表は2種類
個人事業主 記帳なしスタートUP料金表
翌年からはスタンダードになります
年間売上高年間売上高 | スタートUP月次(月次) | スタートUP所得税申告書(税抜) | 消費税申告書(税抜 |
7,000,000円以下 | 3,000円 | 44,000円 | 20,000円還付は30,000円 |
10,000,000円以下 | 8,000円 | 65,000円 | 20,000円還付は30,000円 |
30,000,000円以下 | 10.,000円 | 75.000円 | 20,000円還付は30,000円 |
70,000,000円以下 | 13,000円 | 90,000円 | 30,000円還付は40,000円 |
100,000,000円以下 | 18,000円 | 115,000円 | 30,000円還付は40,000円 |
120,000,000円以下 | 23,000円 | 140,000円 | 30,000円還付は40,000円 |
200,000,000円以下 | 28,000円 | 165,000円 | 30,000円還付は40,000円 |
300,000,000円以下 | 39,000円 | 220,000円 | 30,000円還付は40,000円 |
個人事業主 記帳なし スタンダード料金表
年間売上高年間売上高 | スタンダード月次(月次) | スタンダード所得税申告書(税抜) | 消費税申告書(税抜) |
7,000,000円以下 | 3,000円 | 44,000円 | 20,000円還付は30,000円 |
10,000,000円以下 | 8,000円 | 65,000円 | 20,000円還付は30,000円 |
30,000,000円以下 | 13,000円 | 90.000円 | 20,000円還付は30,000円 |
70,000,000円以下 | 18,000円 | 115,000円 | 30,000円還付は40,000円 |
100,000,000円以下 | 23,000円 | 140,000円 | 30,000円還付は40,000円 |
120,000,000円以下 | 28,000円 | 165,000円 | 30,000円還付は40,000円 |
200,000,000円以下 | 33,000円 | 190,000円 | 30,000円還付は40,000円 |
300,000,000円以下 | 44,000円 | 245,000円 | 30,000円還付は40,000円 |

法人企業様 スタートUP 記帳なし
当社に初めて依頼される会社向の1回目の申告までの料金・翌期からはスタンダードになります。
年間売上高 | スタートUP月次(税抜) | スタートUP法人税税申告書(税抜) | 消費税申告書(税抜) |
7,000,000円以下 | 5,000円 | 66,000円 | 20,000円還付は30,000円 |
10,000,000円以下 | 10,000円 | 90,000円 | 20,000円還付は30,000円 |
30,000,000円以下 | 12,000円 | 102,000円 | 20,000円還付は30,000円 |
70,000,000円以下 | 15,000円 | 120,000円 | 30,000円還付は40,000円 |
100,000,000円以下 | 20,000円 | 150,000円 | 30,000円還付は40,000円 |
120,000,000円以下 | 25,000円 | 190,000円 | 30,000円還付は40,000円 |
200,000,000円以下 | 30,000円 | 210,000円 | 30,000円還付は40,000円 |
300,000,000円以下 | 40,000円 | 270,000円 | 30,000円還付は40,000円 |
法人企業様・記帳なし スタンダード
2年間からの法人様のスタンダードな料金となります。
年間売上高 | スタートUP月次(税抜) | スタートUP法人税税申告書(税抜) | 消費税申告書(税抜) |
7,000,000円以下 | 5,000円 | 66,000円 | 20,000円還付は30,000円 |
10,000,000円以下 | 10,000円 | 90,000円 | 20,000円還付は30,000円 |
30,000,000円以下 | 15,000円 | 120,000円 | 20,000円還付は30,000円 |
70,000,000円以下 | 20,000円 | 150,000円 | 30,000円還付は40,000円 |
100,000,000円以下 | 25,000円 | 180,000円 | 30,000円還付は40,000円 |
120,000,000円以下 | 30,000円 | 210,000円 | 30,000円還付は40,000円 |
200,000,000円以下 | 35,000円 | 240,000円 | 30,000円還付は40,000円 |
300,000,000円以下 | 50,000円 | 330,000円 | 30,000円還付は40,000円 |
個人・法人 年末調整など 共通料金
年末調整 お一人4,000円x人数
税務調査立会 1日50,000円X日数 税務調査準備費 50,000円 修正申告費用 1件 50,000円x年分 が目安
住宅ローン控除(1年目) 30,000円
不動産の譲渡所得 1件 80,000円~ 空き家特例 居住用の3千万円控除 100,000円~
事業用及び居住用の買い替え特例など 150,000円~